Tipp 4 unserer Energiespar-Serie:
Messungen in einem Haushalt zeigen ein Sparpotential von bis zu 15 Prozent auf - nur nach Abschalten oder Abstecken einzelner Geräte.
Wir haben den Stromverbrauch von Geräten im Standby, am Ladegerät - zum Beispiel Zahnbürsten - oder angesteckte Computernetzteile ohne Endgerät in einem Haushalt durchgemessen.
Das Ergebnis war erstaunlich: Nur durch das Abstecken diverser Geräte bei Nichtnutzung (oder Verwendung von ausschaltbaren Steckdosen) verbrauchen wir bis zu 15 Prozent weniger Energie im Jahr.
Bestimmt können auch Sie auf diesem Weg einiges an teurer Energie einsparen! Sehen Sie sich unsere Aufstellung an:
Kosten pro kwH bt inkl Netz | 0,45 | |||||
Gesamtverbrauch kwH /Jahr ca | 5500 | |||||
Energieverbrauch im standby | Watt im STANDBY | Stück im Haus | Verbrauch kwH/Tag | Verbrauch kwH/Jahr | Kosten €/Jahr | % am Gesamtverbrauch |
Computer Netzteil 3-8W LEER OHNE Computer | 5 | 6 | 0,72 | 262,8 | 118,26 | 4,78% |
Videorecorder | 4 | 3 | 0,288 | 105,12 | 47,304 | 1,91% |
TV 1&2 | 8 | 2 | 0,384 | 140,16 | 63,072 | 2,55% |
Kaffeemaschine neu betriebsbereit (nicht aus) | 2 | 1 | 0,048 | 17,52 | 7,884 | 0,32% |
Musikanlage 2 (neu) | 6 | 1 | 0,144 | 52,56 | 23,652 | 0,96% |
Musikanlage 3 (neu) | 4 | 1 | 0,096 | 35,04 | 15,768 | 0,64% |
Waschmaschine | 8 | 1 | 0,192 | 70,08 | 31,536 | 1,27% |
WLANRouter in Betrieb plus Extender | 17 | 1 | 0,408 | 148,92 | 67,014 | 2,71% |
Wäschetrockner | 4 | 1 | 0,096 | 35,04 | 15,768 | 0,64% |
867,24 | 390,258 | 15,77% | ||||
Ladegerät Zahnbürste | 2 | 1 | 0,048 | 17,52 | 7,884 | 0,32% |
Musikanlage (Receiver, Computer, Monitor) | 45 | 1 | 1,08 | 394,2 | 177,39 | 7,17% |
Kaffeemaschine alt betriebsbereit 1/2 tags an | 60 | 0,5 | 0,72 | 262,8 | 118,26 | 4,78% |
Aktenvernichter (Büro) | 10 | 1 | 0,24 | 87,6 | 39,42 | 1,59% |
Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb ca 8std 60 Tage | 150 | 1 | 1,2 | 72 | 32,4 | 1,31% |
Umstieg von Glühbirne auf LED im ganzen Haus Ersparnis Gesamtstromrechnung 2017 ca 18% von ~6500 KWh auf ~5.400 KWh |